Aprende a Liberarte del Estrés con GTD® es el libro de de José Miguel Bolívar.
Es libro que pone a tu disposición una interpretación y estructura que a muchas personas les ha permitido entender y aprovechar los principios universales sobre los que se basa la metodología.
En el prologo decía de este libro que es más que una explicación clara de cómo hay que usar la metodología GTD®. En él encontrarás algo que muchos de nosotros necesitábamos y que, al menos yo, no había encontrado en otros libros hasta hoy: información sobre los motivos por los que es importante hacer las cosas de una determinada manera si quieres que este sistema funcione.
Quiero compartir aquí una tabla de conceptos clave que encontrareis en el libro «Productividad personal: Aprende a liberarte del estrés con GTD®». También aprovecho para recomendarte la lectura del libro :-)
El significado de algunas palabras que empleamos en la metodología GTD® tiene matices distintos del significado habitual. En esta tabla encontraréis el significado real y el significado habitual, y erróneo, de diversos conceptos de la metodología GTD®. Esta tabla me ha parecido muy útil para todas las personas que usamos GTD®, ya que nos ayuda a entender los posibles motivos por los que sentimos que GTD® no funciona cuando en realidad lo que está pasando es que estamos implantado mal esta metodología.
Conocer y entender el significado real de los conceptos clave de GTD® me parece esencial si queremos implantar con éxito el método.
| Posición | Blog | P.A. | Total links | Suscr. Feedly | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óptima Infinito | 49 | 52724 | 5145 | 1.5 |
| 2 | El Canasto | 46 | 10820 | 3303 | 1.5 |
| 3 | David Torné 2.0 | 34 | 10017 | 2967 | 1 |
| 4 | Facile Things | 43 | 1249 | 1785 | 1.5 |
| 5 | Personas y Equipos Productivos | 33 | 6917 | 940 | 0.5 |
| 6 | Daniel Grifol | 32 | 3642 | 609 | 1.5 |
| 7 | Control y Perspectiva | 30 | 2809 | 511 | 1.5 |
| 8 | Redes Productivas | 28 | 2975 | 391 | 1.5 |
| 9 | Vanesa Tejada | 25 | 2365 | 344 | 1.5 |
| 10 | Efectivitat | 27 | 1126 | 437 | 1.5 |
| 11 | Aprendiendo GTD | 27 | 1499 | 197 | 1.5 |
| 12 | La Fábrica del Tiempo | 29 | 2052 | 158 | 1 |
| 13 | Depro Consultores | 28 | 721 | 200 | 1 |
| 14 | Enfoque Carnot | 26 | 2483 | 123 | 0.5 |
| 15 | Reuniones Eficaces | 25 | 774 | 402 | 0.5 |
| 16 | Ocho en punto | 19 | 1650 | 73 | 1.5 |
| 17 | Quijote Libre 2.0 | 29 | 1312 | 26 | 1.5 |
| 18 | Vivir tu Tiempo | 16 | 2553 | 15 | 1.5 |
| 19 | Beatriz Blasco | 30 | 124 | 163 | 1.5 |
| 20 | Josep María Martínez | 19 | 642 | 43 | 1.5 |
| 21 | Efectivida | 27 | 281 | 53 | 1.5 |
| 22 | Mas y Mejor | 31 | 17 | 650 | 1.5 |
| 23 | Joaquín Peña | 23 | 138 | 175 | 0.5 |
| 24 | Técnicas de Organización | 12 | 29 | 1274 | 0.5 |
| 25 | Productividad Al Máximo | 27 | 101 | 147 | 0.5 |
